Artifacts de FiveM: qué build es seguro ejecutar
Actualizado: 5 oct 2026
—
Build recomendado por Cfx
36897
Build más alto en uso
823
Servidores con un fallo conocido
1147
Jugadores en esos servidores
Qué builds corre el parque ahora mismo
Cada servidor público de FiveM anuncia su versión de FXServer a la lista de cfx. Esto es lo que declaran, contado servidor a servidor y cruzado con los fallos documentados. Es el dato que ni la lista oficial ni las bases de incidencias publican: cuántos servidores corre cada build de verdad.
| Build | Servidores | Jugadores | Windows / Linux | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35245 | 13.402 | 51.211 | 7109 / 6288 | Sin referencia |
| 35945 | 5062 | 26.837 | 2449 / 2613 | Sin referencia |
| 25770 | 4085 | 13.088 | 2304 / 1781 | Sin referencia |
| 36897 | 2698 | 12.075 | 675 / 2023 | Sin referencia |
| 35805 | 870 | 4622 | 471 / 399 | Sin referencia |
| 35265 | 745 | 5063 | 463 / 282 | Sin referencia |
| 32561 | 668 | 7178 | 574 / 94 | Sin referencia |
| 35574 | 402 | 1922 | 233 / 169 | Sin referencia |
| 31689 | 357 | 683 | 213 / 144 | Fallo documentadoGetVehiclePedIsIn server native returns 0 (citizenfx/fivem#4051) |
| 34833 | 355 | 922 | 212 / 143 | Sin referencia |
| 35419 | 280 | 1152 | 159 / 121 | Sin referencia |
| 17000 | 271 | 59 | 160 / 111 | Sin referencia |
| 34629 | 208 | 422 | 111 / 97 | Sin referencia |
| 36727 | 189 | 1179 | 189 / 0 | Sin referencia |
| 31039 | 184 | 57 | 107 / 77 | Sin referencia |
| 33864 | 160 | 279 | 0 / 160 | Fallo documentadoFailed Windows build (works OK if using Linux!) |
| 35713 | 151 | 247 | 85 / 66 | Sin referencia |
| 30811 | 132 | 257 | 72 / 60 | Sin referencia |
| 33230 | 123 | 158 | 0 / 123 | Fallo documentadoFailed Windows build (works OK if using Linux!) |
| 31623 | 116 | 611 | 75 / 41 | Sin referencia |
| 35636 | 109 | 527 | 67 / 42 | Sin referencia |
| 32698 | 108 | 230 | 0 / 108 | Fallo documentadoFailed Windows build (works OK if using Linux!) |
| 28108 | 100 | 629 | 65 / 35 | Sin referencia |
| 35145 | 98 | 143 | 63 / 35 | Sin referencia |
| 31405 | 84 | 58 | 43 / 41 | Sin referencia |
| 29753 | 83 | 293 | 40 / 43 | Sin referencia |
| 30439 | 68 | 220 | 46 / 22 | Sin referencia |
| 30906 | 64 | 273 | 40 / 24 | Sin referencia |
| 30819 | 58 | 155 | 29 / 29 | Sin referencia |
| 29586 | 55 | 19 | 40 / 15 | Sin referencia |
| 25018 | 51 | 8 | 42 / 9 | Sin referencia |
| 25988 | 48 | 9 | 30 / 18 | Fallo documentadoNode.js sandboxing seems to be causing issues for people - best to avoid for now |
| 26389 | 46 | 11 | 24 / 22 | Fallo documentadoIssues with building Yarn resources on some Linux servers |
| 28626 | 42 | 58 | 23 / 19 | Fallo documentadoIssues with packet loss/timeouts |
| 23683 | 42 | 12 | 30 / 12 | Sin referencia |
| 28009 | 41 | 179 | 17 / 24 | Sin referencia |
| 26803 | 41 | 11 | 25 / 16 | Fallo documentadoIssues with building Yarn resources on some Linux servers |
| 35214 | 38 | 49 | 17 / 21 | Fallo documentadoLua io.readdir directory iteration errors |
| 30707 | 37 | 17 | 16 / 21 | Sin referencia |
| 29199 | 37 | 7 | 26 / 11 | Sin referencia |
| 28954 | 36 | 7 | 22 / 14 | Sin referencia |
| 25963 | 36 | 199 | 27 / 9 | Fallo documentadoNode.js sandboxing seems to be causing issues for people - best to avoid for now |
| 27417 | 35 | 5 | 21 / 14 | Fallo documentadoIssues with building Yarn resources on some Linux servers |
| 25839 | 33 | 11 | 26 / 7 | Fallo documentadoNode.js sandboxing seems to be causing issues for people - best to avoid for now |
| 27722 | 29 | 38 | 20 / 9 | Fallo documentadoYarn fails to exit cleanly on Windows |
| 7290 | 29 | 0 | 10 / 19 | Sin referencia |
| 31550 | 27 | 21 | 16 / 11 | Sin referencia |
| 24079 | 26 | 223 | 14 / 12 | Sin referencia |
| 35407 | 24 | 4 | 14 / 10 | Sin referencia |
| 29052 | 24 | 9 | 15 / 9 | Sin referencia |
| 28518 | 23 | 55 | 20 / 3 | Sin referencia |
| 24574 | 23 | 105 | 14 / 9 | Sin referencia |
| 24769 | 22 | 5 | 14 / 8 | Sin referencia |
| 30290 | 20 | 21 | 16 / 4 | Sin referencia |
| 23918 | 20 | 5 | 10 / 10 | Sin referencia |
| 21703 | 20 | 3 | 7 / 13 | Sin referencia |
| 35692 | 19 | 0 | 11 / 8 | Sin referencia |
| 26261 | 19 | 3 | 11 / 8 | Fallo documentadoIssues with building Yarn resources on some Linux servers |
| 22443 | 19 | 74 | 11 / 8 | Sin referencia |
| 12911 | 19 | 0 | 1 / 18 | Sin referencia |
| 29391 | 18 | 5 | 11 / 7 | Sin referencia |
| 31392 | 16 | 71 | 6 / 10 | Sin referencia |
| 33746 | 15 | 0 | 0 / 15 | Fallo documentadoFailed Windows build (works OK if using Linux!) |
| 27938 | 15 | 1 | 6 / 9 | Fallo documentadoSIGSEV crashes (issue #3915) |
| 22279 | 15 | 4 | 10 / 5 | Sin referencia |
| 35186 | 14 | 0 | 7 / 7 | Fallo documentadoLua io.readdir directory iteration errors |
| 27092 | 14 | 64 | 9 / 5 | Fallo documentadoIssues with building Yarn resources on some Linux servers |
| 18443 | 13 | 2 | 7 / 6 | Sin referencia |
| 30863 | 12 | 58 | 7 / 5 | Sin referencia |
| 25355 | 12 | 273 | 7 / 5 | Sin referencia |
| 22934 | 11 | 0 | 6 / 5 | Sin referencia |
| 28871 | 10 | 1 | 5 / 5 | Sin referencia |
| 28556 | 10 | 16 | 4 / 6 | Sin referencia |
| 27818 | 10 | 0 | 3 / 7 | Fallo documentadoSIGSEV crashes (issue #3915) |
| 31602 | 9 | 3 | 5 / 4 | Sin referencia |
| 30408 | 9 | 172 | 6 / 3 | Sin referencia |
| 18884 | 9 | 4 | 8 / 1 | Sin referencia |
| 27926 | 8 | 1 | 5 / 3 | Fallo documentadoSIGSEV crashes (issue #3915) |
| 17346 | 8 | 2 | 3 / 5 | Sin referencia |
| 25528 | 7 | 0 | 3 / 4 | Sin referencia |
| 23368 | 7 | 1 | 6 / 1 | Sin referencia |
| 19032 | 7 | 11 | 6 / 1 | Sin referencia |
| 31536 | 6 | 0 | 3 / 3 | Sin referencia |
| 31374 | 6 | 0 | 4 / 2 | Sin referencia |
| 28814 | 6 | 2 | 3 / 3 | Sin referencia |
| 20896 | 6 | 3 | 5 / 1 | Sin referencia |
| 19413 | 6 | 1 | 3 / 3 | Sin referencia |
| 18683 | 6 | 0 | 6 / 0 | Sin referencia |
| 15414 | 6 | 2 | 4 / 2 | Sin referencia |
| 11535 | 6 | 1 | 5 / 1 | Sin referencia |
| 30790 | 5 | 0 | 5 / 0 | Sin referencia |
| 29368 | 5 | 0 | 3 / 2 | Sin referencia |
| 28097 | 5 | 7 | 2 / 3 | Sin referencia |
| 25718 | 5 | 3 | 3 / 2 | Sin referencia |
| 20664 | 5 | 0 | 4 / 1 | Sin referencia |
| 17871 | 5 | 1 | 3 / 2 | Sin referencia |
| 16085 | 5 | 0 | 1 / 4 | Sin referencia |
| 14583 | 5 | 0 | 1 / 4 | Fallo documentadoCrash when using the new onEntityBucketChange |
| 13890 | 5 | 0 | 4 / 1 | Fallo documentadoHigh FXServer CPU usage on Linux artifacts; fixed by 14193 (citizenfx/fivem#3222) |
| 12208 | 5 | 0 | 3 / 2 | Sin referencia |
| 30373 | 4 | 1 | 2 / 2 | Sin referencia |
| 29047 | 4 | 1 | 2 / 2 | Sin referencia |
| 27366 | 4 | 0 | 4 / 0 | Fallo documentadoIssues with building Yarn resources on some Linux servers |
| 27250 | 4 | 1 | 4 / 0 | Fallo documentadoIssues with building Yarn resources on some Linux servers |
| 23984 | 4 | 0 | 2 / 2 | Sin referencia |
| 20150 | 4 | 1 | 1 / 3 | Sin referencia |
| 18270 | 4 | 1 | 3 / 1 | Sin referencia |
| 17212 | 4 | 0 | 1 / 3 | Sin referencia |
| 16501 | 4 | 1 | 3 / 1 | Sin referencia |
| 15488 | 4 | 0 | 3 / 1 | Sin referencia |
| 13631 | 4 | 0 | 1 / 3 | Fallo documentadoHigh FXServer CPU usage on Linux artifacts; fixed by 14193 (citizenfx/fivem#3222) |
| 13227 | 4 | 0 | 1 / 3 | Fallo documentadoHigh FXServer CPU usage on Linux artifacts; fixed by 14193 (citizenfx/fivem#3222) |
| 12508 | 4 | 2 | 3 / 1 | Sin referencia |
| 10488 | 4 | 0 | 2 / 2 | Sin referencia |
| 29365 | 3 | 5 | 3 / 0 | Sin referencia |
| 25755 | 3 | 0 | 3 / 0 | Sin referencia |
| 21547 | 3 | 3 | 3 / 0 | Fallo documentadoMultiple (unconfirmed) reports of server-sided natives throwing errors or causing crashes; best to avoid |
| 19826 | 3 | 0 | 1 / 2 | Sin referencia |
| 16565 | 3 | 1 | 1 / 2 | Sin referencia |
| 15859 | 3 | 0 | 3 / 0 | Sin referencia |
| 15744 | 3 | 0 | 3 / 0 | Sin referencia |
| 14758 | 3 | 0 | 1 / 2 | Fallo documentadoTimeouts due to latency units being in nanoseconds |
| 14318 | 3 | 0 | 0 / 3 | Sin referencia |
| 13079 | 3 | 0 | 3 / 0 | Fallo documentadoHigh FXServer CPU usage on Linux artifacts; fixed by 14193 (citizenfx/fivem#3222) |
| 12651 | 3 | 20 | 3 / 0 | Fallo documentadoFailed Linux build, ignore |
| 12031 | 3 | 2 | 2 / 1 | Sin referencia |
| 10191 | 3 | 0 | 3 / 0 | Fallo documentadoGetVehicleNumberPlateText server native broken, will cause issues with scripts involving vehicles |
| 5848 | 3 | 1 | 2 / 1 | Sin referencia |
| 5181 | 3 | 2 | 3 / 0 | Sin referencia |
Descargar artifacts de FiveM
Los artifacts se descargan de la web oficial de Cfx. Abre el índice de tu plataforma y entra en la carpeta que empieza por el número de build que quieras: cada carpeta se llama "build-hash", así que el número suelto no vale como URL.
Builds con fallos documentados
Lista completa de builds con incidencias reportadas por la comunidad, junto a lo único que aportamos nosotros: cuántos servidores siguen ejecutando cada uno. La fuente está acreditada más abajo.
| Build o rango | Incidencia reportada | En uso |
|---|---|---|
| 8509 | State bags not replicated to clients | — |
| 10072 | Crashing when players join | — |
| 10191 | GetVehicleNumberPlateText server native broken, will cause issues with scripts involving vehicles | 3 |
| 10268–10309 | sv_experimentalNetGameEventHandler enabled by default; can cause server crashing and reports of issues downgrading after upgrading | — |
| 10930 | Failed build, ignore | — |
| 12078–12083 | Some clients will fail to connect with 'ReadBulk of header failed' error | — |
| 12092–12135 | SetPlayerModel may cause SIGSEGV crashes on some clients due to changes in player handling. 12031 and below works fine. | — |
| 12151 | Crashing if using newest title update (TU) | — |
| 12160–12165 | Cannot use entity native calls in entityRemoved | — |
| 12180 | voip-server-mumble.dll server crash (citizenfx/fivem#3054) | — |
| 12255 | Unconfirmed, but several reports of server-side issues that don't persist when downgrading; best to avoid | — |
| 12509 | Failed build, ignore | — |
| 12651 | Failed Linux build, ignore | — |
| 12767 | os.date() appends null terminator; can break Lua scripts | — |
| 12913–12932 | Causes a crash when restarting Node.js 22 | — |
| 12913–14177 | High FXServer CPU usage on Linux artifacts; fixed by 14193 (citizenfx/fivem#3222) | 16 |
| 12933–13045 | Still crashes (sometimes) when restarting resources due to Node.js 22 | — |
| 13079 | Failed Linux build (works OK if using Windows!) | — |
| 13380–13458 | Server crashing due to integer encoding (PR#3235) | — |
| 13759–13890 | Mumble (voice) external connections blocked by default | — |
| 14583–14716 | Crash when using the new onEntityBucketChange | 5 |
| 14583–14862 | Timeouts due to latency units being in nanoseconds | 3 |
| 16276 | Multiple reports of issues loading JS within resources | — |
| 17462 | Failed build, ignore | — |
| 21547 | Multiple (unconfirmed) reports of server-sided natives throwing errors or causing crashes; best to avoid | 3 |
| 25839–25988 | Node.js sandboxing seems to be causing issues for people - best to avoid for now | 117 |
| 25943 | Failed build | — |
| 26261–27715 | Issues with building Yarn resources on some Linux servers | 163 |
| 27722 | Yarn fails to exit cleanly on Windows | 29 |
| 27783–27938 | SIGSEV crashes (issue #3915) | 33 |
| 28626 | Issues with packet loss/timeouts | 42 |
| 31689 | GetVehiclePedIsIn server native returns 0 (citizenfx/fivem#4051) | 357 |
| 31725 | Failed build | — |
| 32698 | Failed Windows build (works OK if using Linux!) | — |
| 33230 | Failed Windows build (works OK if using Linux!) | — |
| 33746 | Failed Windows build (works OK if using Linux!) | — |
| 33864 | Failed Windows build (works OK if using Linux!) | — |
| 34303 | Failed build, ignore | — |
| 34410 | Failed build | — |
| 35186–35214 | Lua io.readdir directory iteration errors | 52 |
Las descripciones de las incidencias se muestran en inglés, tal y como las publica la fuente original.
Fuente de las incidencias: FiveM Artifacts DB by JG Scripts, descargado el 5 oct 2026
Cómo actualizar los artifacts de tu servidor
El proceso es el mismo en cualquier hosting o VPS, y el orden importa más que la velocidad.
- Comprueba en la tabla de arriba que el build al que vas a saltar no tiene ninguna incidencia reportada.
- Para el servidor. Actualizar con el servidor encendido corrompe ficheros a medias.
- Haz copia de la carpeta del servidor, o al menos de server.cfg y de tus recursos. Volver atrás tiene que ser posible.
- Descarga el build del índice oficial enlazado arriba y sustituye con él los ficheros del FXServer. No toques txData ni tus recursos.
- Arranca y mira la consola durante los primeros minutos: los fallos de artifacts salen al cargar, no después.
Y una regla que ahorra disgustos: no actualices el mismo día que sale un build. Los fallos tardan unos días en reportarse, y la tabla de arriba es precisamente el registro de los que se reportaron tarde.
De dónde salen estos números
Leemos la lista pública de servidores de cfx cada 30 minutos y guardamos la versión de FXServer que declara cada uno. El build recomendado sale de la página oficial de artifacts de Cfx. Las incidencias son de FiveM Artifacts DB, de JG Scripts, publicado en dominio público. Contamos solo servidores de FiveM (no RedM) y omitimos los builds con menos de tres servidores, que son ruido. Dos avisos: la versión la declara el propio servidor, y "sin incidencia reportada" no significa "sin fallos", solo que nadie los ha reportado todavía.
La monitorización que tu servidor merece
Configura FiveMonitor en 5 minutos y comprueba tú mismo por qué somos la opción más ligera del mercado.
Empezar gratis